SPAR-Vielfaltspreis zur Rettung der Artenvielfalt
2022 hat SPAR den "SPAR-Vielfaltspreis zur Rettung der Artenvielfalt“ ins Leben gerufen, der an junge, engagierte Menschen vergeben wird. Ausgezeichnet werden Maturantinnen und Maturanten aus ganz Österreich für ihre vorwisschenschaftliche Arbeiten zu verschiedenen Themen der Artenvielfalt.
Der SPAR-Vielfaltspreis bündelt seine Fachkompetenzen in Projekten der SPAR-Nachhaltigkeitsinitiative „Gemeinsam die Vielfalt retten“. Im Zentrum der Initiative stehen:
- Förderung der Bienenpopulation
- Erweiterung der Sortenvielfalt
- Schutz von Artenvielfalt
- Bewahrung alter Tierrassen
- Verbot von Glyphosat
- Ausbau von Bio-Produkten
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung werden die besten vorwissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet. Mehr Infos dazu hier.
SPAR zeichnet herausragendes Engagement junger Forscher:innen aus
Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Bildungsministerium in Wien wurden im Juni 2024 die jungen Nachwuchsforscherinnen und -forscher aus ganz Österreich für ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten geehrt.
Teilnehmer:innen-Rekord bei dritter Auflage
Die Anzahl der Einreichungen hat sich 2024 im Vergleich zu den Vorjahren nochmals erhöht - 47 VWAs erreichten die Jury. Die Themen reichten von Klimagerechtigkeit, Lebensraum für Honig- und Wildbienen, Gefahren für Thunfischbestände bis hin zum Insektensterben.
Vom Wild bis zur Wildbiene - die Gewinner:innen
Neben den Landessieger:innen wurde auch eine bundesweit beste Arbeit ermittelt: Die Österreich-Siegerin 2024 heißt Marina Hasiba und kommt aus der Steiermark. Die Arbeit mit dem Titel "Nutzen, Gefährdung und Schutz von Wildbienen" hat die Jury stark beeindruckt. Martina Hasiba erforschte selbst im Rahmen des Experiments an zwei Standorten in der Steiermark, ob sogenannte "Nisthügel" für Wildbienen tatsächlich geeignete Lebensbedingungen bieten.
Die Gewinner:innen erhielten Preise für einen guten Start in ein erstes Berufs- oder Studienjahr:
Hauptpreis: Ein refurbished Macbook, Notebook, iPhone oder Smartphone (bis max. 1.000 Euro).
Pro Bundesland wurden die drei besten Arbeiten wie folgt ausgezeichnet:
1. Platz : 300 Euro SPAR-Gutschein und ein Urban-Gardening-Package
2. und 3. Platz : 100 Euro SPAR-Gutschein und ein SPAR-Marken-Produkt-Package
Hier alle VWAs im Überblick:
Wien | |||
Platz 1 | Flora Broschek & Kim Kathan | HLTW13 Bergheidengasse | Thema der Arbeit: Biodiversitätsverlust als globales Phänomen und Konzepte zum Erhalt von Artenvielalt am Beispiel der Wiesenflächen der HLTW13 im Jahr 2023 |
Platz 2 | Sebastian Gugerell | BG/BRG für Berufstätige Wien | Thema der Arbeit: Biodiversität der Gliederfüßer an ausgewählten Standorten in Wien |
Platz 3 | Katharina Riedl | BG9 Wasagasse | Thema der Arbeit: Das Insektensterben |
Steiermark | |||
Platz 1 | Martina Hasiba | BG/BRG Seebacher | Thema der Arbeit: Nutzen, Gefährdung und Schutz von Wildbienen |
Platz 2 | Mira Lucia Hager | BG/BRG/BORG Köflach | Thema der Arbeit: Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den österreichischen Wald |
Platz 3 | Noah Sembacher | BG/BRG Weiz | Thema der Arbeit: Biodiversität in der pazifischen Unterwasserwelt |
Niederösterreich | |||
Platz 1 | Jakob Jagersberger | BORG Scheibbs | Thema der Arbeit: Verschiedene Straßen- und Wegearten in Österreich und deren Auswirkungen auf Wild und Wald |
Platz 2 | Marie Hirsch | BRG Kremszeile | Thema der Arbeit: Biologischer Weinbau |
Platz 3 | Sophie Marie Lindinger | HLW Tulln | Thema der Arbeit: Planetary Health Diet |
Salzburg | |||
Platz 1 | Julia Plaickner | BORG Mittersill | Thema der Arbeit: Die heimischen Wildbienen - Bedeutung für den Menschen und Maßnahmen zum Artenschutz |
Platz 2 | Martin Lanschützer | BG Tamsweg | Thema der Arbeit: Alpensteinwild im Lungau - Von der Ausrottung zur Wiederansiedlung |
Platz 3 | Juliana Fallenegger, Lisa Kainzbauer, Lukas Schnaitl | HBLA Ursprung | Thema der Arbeit: Bier aus alten Gerstensorten |
Kärnten | |||
Platz 1 | Eva Sophia Wiegand | Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt | Thema der Arbeit: Thunfisch - Wie übermäßiges Fischen seine Existenz gefährdet |
Platz 2 | Sarah Lamprecht | WI'MO Klagenfurt | Thema der Arbeit: Urban Gardening in Klagenfurt - Zurück zu den Wurzeln |
Platz 3 | Benjamin Ressmann | BG/BRG für Slowenen | Thema der Arbeit: Kommuikation der Bienen
|
Oberösterreich | |||
Platz 1 | Katharina Pühringer | BG/BRG Freistadt | Thema der Arbeit: Pflanzliche Biodiversität von Grünlandflächen im Zusammenhang mit der Beschäftigungsweise |
Platz 2 | Nelly Sophia Koller | BRG Steyr | Thema der Arbeit: Klimagerechtigkeit: Auswirkungen der KIimakrise auf indigene Völker und deren Rolle im Umweltschutz |
Platz 3 | Janik Obermayr | Adalbert Stifter Gymansium | Thema der Arbeit: Bienensterben: Gründe und Auswirkungen |
Burgenland | |||
Platz 1 | Hannah Tschögl | BG/BRG/BORG Eisenstadt | Thema der Arbeit: Ausgewählte Schlüsselarten und ihre Bedeutung für das Ökosystem |
Vorarlberg | |||
Platz 1 | Loren Heinzle | BORG Schoren | Thema der Arbeit: Varroamilben - Ihr Einfluass auf die Imkerei in Vorarlberg |
"SPAR engagiert sich seit vielen Jahren dafür, die Vielfalt in der Natur zu bewahren und zu fördern. Es freut uns besonders, dass Österreichs Jugend mit der Ausschreibung des Vielfaltspreises ein maßgeblicher Teil dieser Initiative wird. Denn junge Menschen sind nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart.“