
2,19
Per 1 kg 4,38
Suntat
Popcorn Mais
Artikelnummer: 3839119500 G
- Produktbezeichnung
- Popcorn Mais
- Zutaten
- Zutaten: Popcorn Mais.
- Lagerhinweis
- Kühl und trocken lagern.
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|---|
| Unzubereitet | |
| 100,00 g | |
| Energie | ca. 1591,00 kJ | ca. 377,00 kcal |
| Fett | ca. 3,50 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 0,60 g |
| Kohlenhydrate | ca. 71,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 1,50 g |
| Ballaststoffe | ca. 10,50 g |
| Eiweiß | ca. 12,50 g |
| Salz | ca. 0,02 g |
