
6,49
Per 1 kg 32,45
GM Pesendorfer
Zimt Mandel Schokolade
Artikelnummer: 2020002683368200 G
- Variante
- Schokolade
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|---|
| 100,00 g | |
| Energie | ca. 2388,00 kJ | ca. 573,00 kcal |
| Fett | ca. 36,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 13,00 g |
| Kohlenhydrate | ca. 51,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 40,00 g |
| Eiweiß | ca. 9,20 g |
| Salz | ca. 0,12 g |
