GM Pesendorfer
Wasabi Erdnüsse Wasabi
Artikelnummer: 2020002683375200 G
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|
| | 100,00 g |
| Energie | ca. 1921,00 kJ | ca. 458,00 kcal |
| Fett | ca. 19,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 4,40 g |
| Kohlenhydrate | ca. 60,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 3,00 g |
| Eiweiß | ca. 10,00 g |
| Salz | ca. 1,01 g |
- Wasabi