GM Pesendorfer
Pecannüsse würzige Premiumkerne Salz
Artikelnummer: 2020002668327200 G
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|
| | 100,00 g |
| Energie | ca. 2886,00 kJ | ca. 700,00 kcal |
| Fett | ca. 70,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 6,00 g |
| Kohlenhydrate | ca. 5,80 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 4,30 g |
| Eiweiß | ca. 9,20 g |
| Salz | ca. 0 g |
- würzige Premiumkerne Salz