GM Pesendorfer
Pflaumen entsteint
Artikelnummer: 2020002693787250 G
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|
| | 100,00 g |
| Energie | ca. 221,00 kJ |
| Fett | ca. 0,10 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 0 g |
| Kohlenhydrate | ca. 45,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 45,00 g |
| Eiweiß | ca. 2,00 g |
| Salz | ca. 0,03 g |
- entsteint