GM Pesendorfer
Marille hell getrocknet
Artikelnummer: 2020002668280250 G
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|
| | 100,00 g |
| Energie | ca. 1204,00 kJ | ca. 285,00 kcal |
| Fett | ca. 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 0 g |
| Kohlenhydrate | ca. 59,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 56,00 g |
| Eiweiß | ca. 5,00 g |
| Salz | ca. 0,06 g |
- getrocknet