
7,99
Per 1 kg 39,95
GM Pesendorfer
Macadamia Natur
Artikelnummer: 2020002683382200 G
- Variante
- Natur
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|---|
| 100,00 g | |
| Energie | ca. 3240,00 kJ | ca. 786,00 kcal |
| Fett | ca. 76,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 12,00 g |
| Kohlenhydrate | ca. 13,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 4,10 g |
| Eiweiß | ca. 7,80 g |
| Salz | ca. 0,01 g |
