
3,99
Per 1 kg 22,17
GM Pesendorfer
Corn Salz
Artikelnummer: 2020002695309180 G
- Variante
- Salz
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|---|
| 100,00 g | |
| Energie | ca. 1813,00 kJ | ca. 431,00 kcal |
| Fett | ca. 12,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 5,10 g |
| Kohlenhydrate | ca. 72,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 0,50 g |
| Eiweiß | ca. 5,10 g |
| Salz | ca. 2,00 g |
