GM Pesendorfer
Cashews "Die Größten" Premiumkerne
Artikelnummer: 2020002668235200 G
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|
| | 100,00 g |
| Energie | ca. 2554,00 kJ | ca. 616,00 kcal |
| Fett | ca. 50,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 8,80 g |
| Kohlenhydrate | ca. 21,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 5,00 g |
| Eiweiß | ca. 21,00 g |
| Salz | ca. 0,03 g |
- "Die Größten" Premiumkerne