
1,59
Per 1 kg 6,12
Cirio
Tomatenstücke
Artikelnummer: 2020003691416400 G
- Produktbezeichnung
- Tomatenstücke
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|---|
| Unzubereitet | |
| 100,00 g | |
| Energie | ca. 121,00 kJ | ca. 29,00 kcal |
| Fett | ca. 0,10 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 0 g |
| Kohlenhydrate | ca. 4,70 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 3,90 g |
| Ballaststoffe | ca. 1,40 g |
| Eiweiß | ca. 1,30 g |
| Salz | ca. 0,69 g |
